Důležité kontakty a odkazy
📋 Rychlá navigace
🚨 Tísňová volání
🌦️ ČHMÚ
🚒 Hasiči
👮 Policie ČR
💧 Podniky povodí
🏥 Zdravotnictví
🏫 Školy a školky
🏛️ Veřejná správa
🚰 Vodovody a kanalizace
🚌 Dopravní služby
🔧 Technické služby
🧪 Hygienické stanice
🐾 Veterinární správa
🦴 Veterinární asanace
🌿 ČIŽP
🎣 Rybářské organizace
🏞️ Správci vodních toků
🛣️ Správa komunikací
🏗️ Zásobování
🔬 Odborné subjekty
🌦️ ČHMÚ
🚒 Hasiči
👮 Policie ČR
💧 Podniky povodí
🏥 Zdravotnictví
🏫 Školy a školky
🏛️ Veřejná správa
🚰 Vodovody a kanalizace
🚌 Dopravní služby
🔧 Technické služby
🧪 Hygienické stanice
🐾 Veterinární správa
🦴 Veterinární asanace
🌿 ČIŽP
🎣 Rybářské organizace
🏞️ Správci vodních toků
🛣️ Správa komunikací
🏗️ Zásobování
🔬 Odborné subjekty
Tísňová volání
| DŮLEŽITÉ TÍSŇOVÉ LINKY | |
|---|---|
| SOS pohotovostní volání: | 112 |
| Policie ČR: | 158 |
| Záchranná služba: | 155 |
| Hasičský záchranný sbor: | 150 |
| Linka Bezpečí: | 116 111 |
| Krizová linka Kolín: | 601 133 242, 321 748 326 |
| Linka pomoci (soc. poradna): | 721 952 438 |
Český hydrometeorologický ústav
| Český hydrometeorologický ústav | |
| Web: | https://www.chmi.cz |
| Telefon: | 244 031 111 (ústředna) |
| Email: | chmi@chmi.cz |
| Ředitel: | Mgr. Mark Rieder |
| Telefon: | 244 032 700 |
| Email: | mark.rieder@chmi.cz |
| ČHMÚ – centrální předpovědní pracoviště Praha | |
| Telefon: | 244 032 211 |
| Email: | meteok.okpr@chmi.cz |
| ČHMÚ – pobočka Praha | |
| Ředitel: | Ing. Daniel Kurka |
| Mobil: | 724 178 154 |
| Telefon: | 244 032 550 |
| Email: | daniel.kurka@chmi.cz |
| Adresa: | Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 – Komořany |
| ČHMÚ – Oddělení hydrologie Praha | |
| Vedoucí: | Ing. Tomáš Fryč |
| Telefon: | 244 032 537 |
| Email: | tomas.fryc@chmi.cz |
Hasičský záchranný sbor
| HZS Středočeského kraje | |
| Web: | Kontakty HZS |
| Telefon: | 950 870 011 |
| Tísňová linka: | 150 |
| KOPIS: | 950 874 444 |
| Email: | stc.podatelna@hzscr.cz |
| Ředitel: | brig. gen. Ing. Miloslav Svatoš |
| Mobil: | 602 352 100 |
| Email: | miloslav.svatos@sck.izscr.cz |
| HZS – územní odbor Kolín | |
| Telefon: | 950 885 011 |
| Email: | stc.podatelna.ko@hzscr.cz |
| Ředitel: | plk. Mgr. Bc. Dalibor Zeman |
| Mobil: | 606 612 007 |
| Telefon: | 950 885 120 |
| Email: | dalibor.zeman@sck.izscr.cz |
| Adresa: | Polepská 634, 280 02 Kolín |
Policie ČR
| PČR – územní odbor Kolín | |
| Telefon: | 974 874 319 |
| Email: | krps.podatelna@policie.gov.cz |
| Ředitel: | plk. Mgr. Marek Šmíd |
| PČR – Obvodní oddělení Kolín | |
| Telefon: | 974 874 710, 602 263 021 |
| Vedoucí: | npor. Bc. Jaroslav Suchánek |
| Mobil: | 774 993 955 |
| Email: | jaroslav.suchanek@pcr.cz |
| Adresa: | Kutnohorská 180, 280 02 Kolín |
| PČR – obvodní oddělení Pečky | |
| Telefon: | 974 874 740, 602 263 127 |
| Vedoucí: | npor. Bc. Jaroslav Rak |
| Mobil: | 602 263 127, 724 851 443 |
| Email: | ko.oo.pecky@pcr.cz |
| Adresa: | Třída Jana Švermy 674, 289 11 Pečky |
| PČR – obvodní oddělení Poděbrady | |
| Telefon: | 974 878 760 |
| Velitel: | npor. Ing. Jan Šimáň |
| Mobil: | 735 785 695, 606 271 489 |
| Telefon: | 974 878 761 |
| Email: | jan.siman@pcr.cz |
| Adresa: | Palachova 220, 290 01 Poděbrady |
Podniky povodí
| Povodí Labe, státní podnik | |
| Web: | https://www.pla.cz |
| Telefon: | 495 088 111 |
| Email: | podatelna@pla.cz |
| Generální ředitel: | Ing. Marián Šebesta |
| Mobil: | 602 169 650 |
| Email: | sebestam@pla.cz |
| Adresa: | Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové |
| Povodí Labe – vodohospodářský dispečink | |
| Telefon: | 495 088 720, 495 088 730 (trvalá dosažitelnost) |
| Email: | vhd@pla.cz |
| Vedoucí: | Ing. Jiří Petr |
| Telefon: | 495 088 711 |
| Email: | petrj@pla.cz |
| Povodí Labe – provozní středisko Kolín | |
| Telefon: | 321 721 425 |
| Vedoucí: | František Veselý |
| Mobil: | 606 626 725 |
| Email: | veselyf@pla.cz |
| Úsekový technik: | Petr Kubelka |
| Mobil: | 607 503 292 |
| Email: | KubelkaP@pla.cz |
Zdravotnictví
| Oblastní nemocnice Kolín, a. s. | |
| Web: | https://www.nemocnicekolin.cz |
| Telefon NONSTOP: | 321 756 111 |
| Email: | info@nemocnicekolin.cz |
| Předseda: | MUDr., MBA Petr Chudomel |
| Telefon: | 321 756 501 |
| Adresa: | Žižkova 146, 280 02 Kolín 3 |
| ZZS Středočeského kraje – oblastní středisko Kolín | |
| Tísňová linka: | 155 |
| Telefon: | 321 756 122 |
| Email: | stanoviste.kolin@zachranka.cz |
| Nemocnice Nymburk | |
| Telefon: | 325 505 111 |
Školy a školky
| Mateřská škola Pňov-Předhradí | |
| Telefon: | 744 899 227 |
| Základní škola Velim | |
| Telefon: | 321 763 113 |
| Základní škola Václava Havla Poděbrady | |
| Telefon: | 310 014 221 |
Veřejná správa
| Krajský úřad Středočeského kraje | |
| Web: | https://stredoceskykraj.cz/ |
| Telefon: | 257 280 111 |
| Email: | podatelna@kr-s.cz |
| Hejtmanka: | Mgr. Petra Pecková |
| Mobil: | 603 232 524 |
| Email: | peckova@kr-s.cz |
| Adresa: | Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 |
| Městský úřad Kolín | |
| Web: | https://www.mukolin.cz |
| Telefon: | 321 748 111 |
| Email: | posta@mukolin.cz |
| Starosta: | Mgr. Michael Kašpar |
| Mobil: | 602 125 682 |
| Telefon: | 321 748 210 |
| Email: | michael.kaspar@mukolin.cz |
| Adresa: | Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I |
| Městský úřad Kolín – Odbor životního prostředí a zemědělství | |
| Telefon: | 321 748 334 |
| Email: | zivotni.prostredi@mukolin.cz |
| Vedoucí: | Ing. Radek Smutný |
| Mobil: | 606 707 339 |
| Telefon: | 321 748 335 |
| Email: | radek.smutny@mukolin.cz |
| Adresa: | Sokolská 545, 280 02 Kolín II |
| Městský úřad Kolín – Odbor dopravy | |
| Vedoucí: | Mgr. Miroslav Babák |
| Telefon: | 321 748 129 |
| Městský úřad Kolín – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | |
| Vedoucí: | Mgr. Leona Auersvaldová |
| Telefon: | 321 748 326 |
| Městský úřad Kolín – Matrika | |
| Matrikářka: | Martina Lebedová |
| Telefon: | 321 785 218 |
| Městský úřad Poděbrady – Stavební úřad | |
| Kontaktní osoba: | Jana Piroutková |
| Telefon: | 325 600 275 |
| Finanční úřad Kolín | |
| Telefon: | 321 742 209, 321 742 291 |
Správci vodovodů a kanalizací
| Energie AG Kolín a. s. | |
| Web: | https://www.energiekolin.cz/ |
| Poruchy: | 800 778 833 |
| Email: | info@energiekolin.cz |
| Předseda: | Ing., MBA Pavel Linzer |
| Telefon: | 321 737 192 |
| Email: | pavel.linzer@energieag.cz |
| Adresa: | Orebitská 885, 280 02 Kolín |
| Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. | |
| Web: | http://www.vak-nymburk.cz/ |
| Telefon: | 325 513 243-4 |
| Poruchy/Dispečink: | 602 422 458 / 325 513 804 |
| Email: | info@vak-nymburk.cz |
| Náměstek: | Ing. Josef Borecký |
| Mobil: | 724 054 776 |
| Email: | borecky@vak-nymburk.cz |
| Adresa: | Bobnická 712, 288 21 Nymburk |
| Hlášení poruch kanalizace Pňov-Předhradí | |
| Kontakt: | pan Stejskal |
| Telefon: | 607 567 455 |
Dopravní služby
| Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o. | |
| Web: | http://www.oad.cz |
| Telefon: | 321 713 321 |
| Email: | oad@oad.cz |
Technické služby
| AVE Kolín s.r.o. | |
| Web: | AVE Kolín |
| Telefon: | 321 724 011 |
| Email: | stepanka.dvorakova@ave.cz |
| Zimní pohotovost: | 724 833 277 |
| Veřejné osvětlení: | 731 125 941 |
Hygienické stanice
| Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze | |
| Web: | https://khsstc.cz/ |
| Telefon: | 211 154 600, 211 154 615 |
| Email: | e-podatelna@khsstc.cz |
| Ředitel: | Mgr. Tomáš Vodný |
| Mobil: | 736 521 408 |
| Telefon: | 211 154 601 |
| Email: | tomas.vodny@khsstc.cz |
| Adresa: | Dittrichova 329/17, 128 01 Praha 2 |
| KHS – územní pracoviště Kolín | |
| Web: | https://khsstc.cz/kolin/ |
| Telefon: | 310 014 420 |
| Vedoucí odd. HOK: | Mgr. Petra Šťastná |
| Mobil: | 777 354 162 |
| Telefon: | 310 014 421 |
| Email: | petra.stastna@khsstc.cz |
| Adresa: | Karlovo náměstí 44, 280 02 Kolín |
Veterinární správa
| Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj | |
| Telefon: | 317 742 033 |
| Krizová linka: | 720 995 204 |
| Email: | epodatelna@svscr.cz |
| Krajská veterinární správa – oddělení veterinární hygieny Kolín | |
| Telefon: | 321 720 077 |
| Vedoucí: | MVDr. Daniela Janáčková |
| Email: | d.janackova.kvss@svscr.cz |
| Adresa: | Na Svobodném 160, 280 00 Kolín VI |
Veterinární asanační podniky
| ASAP s. r. o. | |
| Web: | https://www.asap.cz/ |
| Telefon: | 569 408 111 |
| Nahlašování úhynů: | 569 423 863 (24 hodin denně) |
| Email: | asap@asap.cz |
| ASAVET, a.s. | |
| Web: | https://www.asavet.cz |
| Telefon: | 376 353 100, 602 160 330 |
| Svoz (Příbram, Beroun): | 724 030 858 |
| Email: | asavet@asavet.cz |
Česká inspekce životního prostředí
| Ředitelství České inspekce životního prostředí | |
| Web: | https://www.cizp.cz/ |
| Telefon: | 222 860 111 |
| Email: | podatelna@cizp.cz |
| Datová schránka: | zr5efbb |
| Oblastní inspektorát ČIŽP Praha | |
| Telefon: | 233 066 111 |
| Hlášení havárií: | 731 682 742 |
| Email: | ph.podatelna@cizp.gov.cz |
| Ředitel: | Ing. Josef Miegl |
| Telefon: | 233 066 100 |
| Email: | josef.miegl@cizp.gov.cz |
| Adresa: | Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6 |
Rybářské organizace
| ČRS Středočeský územní svaz | |
| Web: | https://www.crs-sus.cz |
| Telefon: | 224 934 984 |
| Email: | jednatel@crs-sus.cz |
| Předseda: | Dušan Hýbner |
| Mobil: | 777 018 556 |
| Rybáři Předhradí z.s. | |
| Web: | Web rybářů |
| Telefon: | 777 563 129 (Tomáš Rovný), 603 188 438 |
Správci drobných vodních toků a nádrží
| Lesy ČR, s. p., ST – oblast povodí Labe | |
| Web: | https://stlabe.lesycr.cz/ |
| Telefon: | 956 953 111 |
| Email: | st953@lesycr.cz |
| Vedoucí ST: | Ing. Zbyněk Morkus |
| Mobil: | 602 773 445 |
| Telefon: | 956 953 201 |
| Email: | zbynek.morkus@lesycr.cz |
| Adresa: | Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové |
| Lesy ČR – rajon 311 (Otakar Novák) | |
| Správce vodních toků: | Otakar Novák |
| Mobil: | 602 705 485 |
| Telefon: | 956 953 411 |
| Email: | otakar.novak@lesycr.cz |
Správa dopravních komunikací
| KSÚS Středočeského kraje – oblast Kutná Hora | |
| Web: | https://ksus.cz/kontakt-kutna-hora/ |
| Telefon: | 606 602 287 |
| Email: | dispecink.khora@ksus.cz |
| Vedoucí oblasti: | Vladimír Kratochvíl |
| Email: | vladimir.kratochvil@ksus.cz |
| Adresa: | Klejnarská 894, 280 02 Kolín |
| Cestmistrovství Kolín | |
| Telefon: | 778 761 622 |
| Provozní cestmistr: | Milan Havránek |
| Email: | milan.havranek@ksus.cz |
Zásobování
| Českomoravský štěrk, a.s. – Kamenolom Libodřice | |
| Web: | Kamenolom Libodřice |
| Telefon: | 321 790 604 |
| Email: | expedice.libodrice@cmsterk.cz |
| EUROVIA Kamenolomy, a.s. provozovna Plaňany | |
| Web: | Plaňany |
| Telefon: | 739 587 050 |
| Email: | planany@vinci-construction.com |
| KAMENOLOMY ČR s.r.o. – pískovna KOLÍN | |
| Web: | https://www.mineral-cesko.com/ |
| Telefon: | 321 721 519 |
| Email: | libor.vokal@mineral.eu |
Odborné subjekty
| DEKONTA, a.s., Středisko Praha | |
| Web: | https://www.dekonta.com |
| Telefon: | 235 522 252 |
| Havárie: | 602 686 622 |
| Email: | info@dekonta.cz |
| Adresa: | Volutová 2523, 158 00 Praha 5 |
| Vapo spol. s r.o. | |
| Web: | https://www.vapo-sro.cz/ |
| Telefon: | 491 462 696 |
| Email: | vapo@vapo-sro.cz |


